من پذیرفتم!

من پذیرفتم شکست خویش را
پند های عقل دور اندیش را
من پذیرفتم که عشق افسانه است
این دل درد آسا دیوانه است
می روم شاید فراموشت کنم
با فراموشی هم آغوشت کنم
می روم از رفتن من شاد باش
از عذاب دیدنم آزاد باش
گرچه تو تنها تر از من میروی
آرزو دارم-ولی عاشق شوی
آرزو دارم ببینی درد را
تلخی برخورد های سرد را

 

نظرات 6 + ارسال نظر
حسام پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1382 ساعت 01:05 ب.ظ http://members.blogsky.com

سلام یه سر به ما بزن اگر خواستی یه لینک بده اگر هم میخوای یه لینک داشته باشی بگو.

Hossein پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1382 ساعت 02:04 ب.ظ http://lucentears.blogsky.com

سلام . من رفتم .یعنی مجبور به رفتن شدم. ولی چیزی را فراموش نکردم. خیلی با احساس بود. موفق باشی.

امید آنلاین - یک رویا یک خواب پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1382 ساعت 02:12 ب.ظ http://omid-online.blogsky.com

من که ار خوندم شعرات لذت میبرم ...
هر روز بهت سر میزنم ...
ولی خب سایتون سنگینه ...
شعرای قشنگیی رو گلچین میکنی ...
ممنون و امید وارم موفق باشی

[ بدون نام ] پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1382 ساعت 02:19 ب.ظ

XDAT KOL_SHMHGH MALL_COST DPS SOOD_ZIAN DIFVALUE SOD_ZIAN_T SOD_ZIAN_K SRMY_AVR SRMY_AVR_T BAZD_T BAZD_K BAZD_T_T BAZD_K_T
1382/ 2/ 2 52086828 42959773 0 0 -9127055 0 -9127055 48793008 48793008 0.0 -18.7 0.0 0.0
1382/ 2/ 6 52086828 43240519 0 0 -8846309 0 -8846309 48793008 48793008 0.0 -18.1 0.0 0.0
1382/ 2/ 7 53848443 45256329 0 0 -8592114 0 -8592114 48793008 48793008 0.0 -17.6 0.0 0.0
1382/ 2/ 8 53848443 45517049 0 0 -8331394 0 -8331394 48793008 48793008 0.0 -17.1 0.0 0.0
1382/ 2/ 9 53848443 45863864 0 0 -7984579 0 -7984579 48793008 48793008 0.0 -16.4 0.0 0.0
1382/ 2/10 53848443 46197640 0 0 -7650803 0 -7650803 48793008 48793008 0.0 -15.7 0.0 0.0
1382/ 2/13 53848443 46358333 0 0 -7490110 0 -7490110 48793008 48793008 0.0 -15.4 0.0 0.0
1382/ 2/14 53848443 46437274 0 0 -7411169 0 -7411169 48793008 48793008 0.0 -15.2 0.0 0.0
1382/ 2/15 53848443 46510951 0 0 -7337492 0 -7337492 48793008 48793008 0.0 -15.0 0.0 0.0
1382/ 2/16 53848443 46949286 0 0 -6899157 0 -6899157 48793008 48793008 0.0 -14.1 0.0 0.0
1382/ 2/17 53848443 47246939 0 0 -6601504 0 -6601504 48793008 48793008 0.0 -13.5 0.0 0.0
1382/ 2/20 53848443 47532338 0 0 -6316105 0 -6316105 48793008 48793008 0.0 -12.9 0.0 0.0
1382/ 2/21 53848443 48058821 0 0 -5789622 0 -5789622 48793008 48793008 0.0 -11.9 0.0 0.0
1382/ 2/22 53848443 48232105 0 0 -5616338 0 -5616338 48793008 48793008 0.0 -11.5 0.0 0.0
1382/ 2/23 53848443 48819547 0 0 -5028896 0 -5028896 48793008 48793008 0.0 -10.3 0.0 0.0
1382/ 2/24 53848443 48714094 0 0 -5134349 0 -5134349 48793008 48793008 0.0 -10.5 0.0 0.0
1382/ 2/27 53848443 48279152 0 0 -5569291 0 -5569291 48793008 48793008 0.0 -11.4 0.0 0.0
1382/ 2/28 53848443 48497500 0 0 -5350943 0 -5350943 48793008 48793008 0.0 -11.0 0.0 0.0
1382/ 2/30 53848443 48764191 0 0 -5084252 0 -5084252 48793008 48793008 0.0 -10.4 0.0 0.0
1382/ 2/31 53848443 49214371 0 0 -4634072 0 -4634072 48793008 48793008 0.0 -9.5 0.0 0.0
1382/ 3/ 3 53848443 50019738 0 0 -3828705 0 -3828705 48793008 48793008 0.0 -7.8 0.0 0.0
1382/ 3/ 4 53848443 50917266 0 0 -2931177 0 -2931177 48793008 48793008 0.0 -6.0 0.0 0.0
1382/ 3/ 5 53848443 52754311 0 0 -1094132 0 -1094132 48793008 48793008 0.0 -2.2 0.0 0.0
1382/ 3/ 6 53848443 53092595 0 0 -755848 0 -755848 48793008 48793008 0.0 -1.5 0.0 0.0
1382/ 3/ 7 53848443 53614068 0 0 -234375 0 -234375 48793008 48793008 0.0 -0.5 0.0 0.0
1382/ 3/10 53848443 54461034 0 0 612591 0 612591 48793008 48793008 0.0 1.3 0.0 0.0
1382/ 3/11 53848443 53491489 0 0 -356954 0 -356954 48793008 48793008 0.0 -0.7 0.0 0.0
1382/ 3/12 53848443 54053335 0 0 204892 0 204892 48793008 48793008 0.0 0.4 0.0 0.0
1382/ 3/13 53848443 56427339 0 0 2578896 0 2578896 48793008 48793008 0.0 5.3 0.0 0.0
1382/ 3/17 53848443 57243601 0 0 3395158 0 3395158 48793008 48793008 0.0 7.0 0.0 0.0
1382/ 3/18 53848443 56877337 0 0 3028894 0 3028894 48793008 48793008 0.0 6.2 0.0 0.0
1382/ 3/19 53848443 56749344 0 0 2900901 0 2900901 48793008 48793008 0.0 5.9 0.0 0.0
1382/ 3/20 53848443 56821376 0 0 2972933 0 2972933 48793008 48793008 0.0 6.1 0.0 0.0
1382/ 3/21 53848443 57083807 0 0 3235364 0 3235364 48793008 48793008 0.0 6.6 0.0 0.0
1382/ 3/24 53848443 56163254 0 0 2314811 0 2314811 48793008 48793008 0.0 4.7 0.0 0.0
1382/ 3/25 53848443 54195409 0 0 346966 0 346966 48793008 48793008 0.0 0.7 0.0 0.0
1382/ 3/26 53848443 55032218 0 0 1183775 0 1183775 48793008 48793008 0.0 2.4 0.0 0.0
1382/ 3/27 53848443 56572598 0 0 2724155 0 2724155 48793008 48793008 0.0 5.6 0.0 0.0
1382/ 3/28 53848443 57687217 0 0 3838774 0 3838774 48793008 48793008 0.0 7.9 0.0 0.0
1382/ 3/31 53848443 59366885 0 0 5518442 0 5518442 48793008 48793008 0.0 11.3 0.0 0.0
1382/ 4/ 1 53848443 60422459 0 0 6574016 0 6574016 48793008 48793008 0.0 13.5 0.0 0.0
1382/ 4/ 2 53848443 60239034 0 0 6390591 0 6390591 48793008 48793008 0.0 13.1 0.0 0.0
1382/ 4/ 3 53848443 60661919 0 0 6813476 0 6813476 48793008 48793008 0.0 14.0 0.0 0.0
1382/ 4/ 4 53848443 61317367 0 0 7468924 0 7468924 48793008 48793008 0.0 15.3 0.0 0.0

shero پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1382 ساعت 02:26 ب.ظ http://shero.blogsky.com

سلام وبلاگ خوبی داری وقت کردی به ما هم سر بزن

نازنین پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1382 ساعت 05:00 ب.ظ http://naz.blogsky.com

خیلی قشنگ بود خاله خیلی

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد